| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | 川島 様 | RX-7/FD3S | 31,44 |
| The 2 th place | 永野 様 | インプレッサ/GD8 | 31,80 |
| The 3 th place | 内田 様 | インテグラ/DC2 | 32,47 |
| The 4 th place | 青野 様 | シルビア | 32,89 |
| The 5 th place | カワタニ 様 | RX-7/FD3S | 33,51 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 小林 様 | ZXR250 | 31,08 |
| The 2 th place | モリタ 様 | NFR400 | 31,34 |
| The 3 th place | 小林 様 | トリカー | 31,95 |
| The 4 th place | フカヤ 様 | NSR50 | 33,81 |
| The 5 th place | 風巻かせ 様 | NSR50 | 34,03 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 大沢 様 | 36,58 |
| The 2 th place | マツモト 様 | 37,03 |
| The 3 th place | ヤマノ 様 | 37,13 |
| The 3 th place | アダチ 様 | 37,19 |
| The 5 th place | ユキタ 様 | 38,07 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | マツモト 様 | 31,63 |
| The 2 th place | 池田 様 | 32,41 |
| The 3 th place | アダチ 様 | 34,21 |
| The 4 th place | ナガシマ 様 | 34,85 |
| The 5 th place | ヤマノ 様 | 34,93 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | アダチ 様 | 37,14 |
| The 2 th place | ||
| The 3 th place | ||
| The 4 th place | ||
| The 5 th place |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | ||
| The 2 th place | ||
| The 3 th place | ||
| The 4 th place | ||
| The 5 th place |
