| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | 川島 様 | RX-7/FD3S | 31,50 |
| The 2 th place | 今井 様 | アコード/CL7 | 32,74 |
| The 3 th place | 黒猫 様 | ロードスター/NA8C | 33,42 |
| The 4 th place | 吉岡滉一 様 | 180SX | 33,42 |
| The 5 th place | 後藤 様 | ミニ/99X | 33,16 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | BOSS@KLX 様 | KLX250R | 33,80 |
| The 2 th place | 深美 様 | Dトラ | 35,57 |
| The 3 th place | 長岡 様 | ウルフ50 | 35,91 |
| The 4 th place | ナカムラ 様 | ランツァ | 36,00 |
| The 5 th place | 金沢 様 | Dトラッカー | 38,25 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 行田 様 | 36,51 |
| The 2 th place | 中島 様 | 37,52 |
| The 3 th place | 佐藤 様 | 37,74 |
| The 3 th place | 樋口 様 | 38,36 |
| The 5 th place | 武藤 様 | 38,42 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | ||
| The 2 th place | ||
| The 3 th place | ||
| The 4 th place | ||
| The 5 th place |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | トキエダ 様 | 48,21 |
| The 2 th place | ||
| The 3 th place | ||
| The 4 th place | ||
| The 5 th place |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | まさみ 様 | 30,96 |
| The 2 th place | 小林 様 | 31,64 |
| The 3 th place | 石川 様 | 34,81 |
| The 4 th place | ||
| The 5 th place |
