| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | シミズ 様 | RX−8 | 32,29 |
| The 2 th place | 菅野 様 | ロードスター | 32,59 |
| The 3 th place | 渡辺 様 | トレノ/AE86 | 32,62 |
| The 4 th place | kai@牙次 様 | ミラ/L702V | 32,89 |
| The 5 th place | 金坂 様 | インプレッサ/GC8 | 33,16 |
| 後藤 様 | ミニ/99X | 33,16 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 相模 様 | KTM62 | 31,76 |
| The 2 th place | サトウ 様 | VFR400R | 32,03 |
| The 3 th place | シンマ 様 | CBR1000RR | 32,95 |
| The 4 th place | シンジ 様 | Dトラ | 33,73 |
| The 5 th place | 新井 様 | DR-Z | 33,85 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 桑口 様 | 37,97 |
| The 2 th place | 井上 様 | 38,75 |
| The 3 th place | オノデラ 様 | 39,40 |
| The 3 th place | 石井 様 | 39,40 |
| The 5 th place | NOB141 様 | 40,37 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 桑口 様 | 33,10 |
| The 2 th place | 前田 様 | 35,23 |
| The 3 th place | カツヤマ 様 | 42,17 |
| The 4 th place | 山本 様 | 47,50 |
| The 5 th place |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | トキエダ 様 | 48,21 |
| The 2 th place | ||
| The 3 th place | ||
| The 4 th place | ||
| The 5 th place |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | ||
| The 2 th place | ||
| The 3 th place | ||
| The 4 th place | ||
| The 5 th place |
