| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | 渡辺 様 | トレノ/AE86 | 32,47 |
| The 2 th place | 野島 様 | RX7 | 32,69 |
| The 3 th place | 木村 直彦 様 | パルサー/VZ-R | 32,85 |
| The 4 th place | ヒラヤマ 様 | AZ-1/マツダスピード | 33,03 |
| The 5 th place | 神戸・井上 様 | シルビア/S-15 | 33,09 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | サトウ 様 | VFR400R | 30,83 |
| The 2 th place | 相模 様 | KTM620 | 30,97 |
| The 3 th place | シンマ 様 | CBR1000RR | 31,35 |
| The 4 th place | 新井 様 | DR-Z | 33,08 |
| The 5 th place | 坂田 様 | WR400F | 33,17 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | ササハラ 様 | 38,11 |
| The 2 th place | 中西 様 | 38,23 |
| The 3 th place | 中村 幸佑 様 | 38,74 |
| The 3 th place | オオノ 様 | 38,80 |
| The 5 th place | スガ 様 | 39,00 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | スポーツ350 様 | 31,22 |
| The 2 th place | 池田 様 | 33,82 |
| The 3 th place | マツモト 様 | 33,42 |
| The 4 th place | ぴー 様 | 34,22 |
| The 5 th place | ツダ 様 | 34,30 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | イモヤ 様 | 40,83 |
| The 2 th place | ||
| The 3 th place | ||
| The 4 th place | ||
| The 5 th place |

| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | まさみ 様 | KT | 30,04 |
| The 2 th place | 栗山 様 | キッズ | 49,56 |
| The 3 th place | 稲生 様 | キッズ | 44,72 |
| The 4 th place | |||
| The 5 th place |