| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | 下井 様 | RX-7/FD3S | 30,72 |
| The 2 th place | 藤巻 様 | MR-2/SW20 | 31,05 |
| The 3 th place | 安部 様 | シビック/EG6 | 31,81 |
| The 4 th place | 渡辺 様 | トレノ/AE86 | 32,00 |
| The 5 th place | ノジマ 様 | RX-7/FD3S | 32,15 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 坂田 様 | WR400F | 32,22 |
| The 2 th place | 新井 様 | DR-Z | 33,62 |
| The 3 th place | ユキオ 様 | KLX | 34,28 |
| The 4 th place | モリ 様 | セロー | 34,29 |
| The 5 th place | ケンジ 様 | Dトラ | 34,34 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 水上 様 | 38,54 |
| The 2 th place | ユウタ 様 | 39,19 |
| The 3 th place | ウエノ 様 | 39,38 |
| The 4 th place | ヨシダ 様 | 39,59 |
| The 5 th place | オヤジ 様 | 39,62 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 水上 様 | 32.64 |
| The 2 th place | 水上 様 | 33,43 |
| The 3 th place | 藤田 様 | 33,65 |
| The 4 th place | イセガメ 様 | 33,79 |
| The 5 th place | 池田 様 | 34,07 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 水上 様 | 39,02 |
| The 2 th place | 福元 様 | 40,21 |
| The 3 th place |
イモヂル 様
|
41,10
|
| The 4 th place |
切替 様
|
41,69
|
| The 5 th place |
関口 様
|
47,47 |

| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | まさみ 様 | KT100 | 29,93 |
| The 2 th place | 小林 様 | KT100 | 30,00 |
| The 3 th place | Mike 様 | KT100 | 31,92 |
| The 4 th place | |||
| The 5 th place |