| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | 下井 様 | RX-7/FD3S | 29,89 |
| The 2 th place | 岸 様 | RX-7/FD3S | 32,25 |
| The 3 th place | 川谷 様 | RX-7/FD3S | 32,86 |
| The 4 th place | 押田 様 | RX-7/FD3S | 33,31 |
| The 5 th place | コヨ 様 | スカイライン | 36,09 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | オオクボ 様 | ZZR400 | 40,93 |
| The 2 th place | 石井 様 | APE | 41,91 |
| The 3 th place | |||
| The 4 th place | |||
| The 5 th place |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 安達 様 | 38,22 |
| The 2 th place | クサマ 様 | 38,94 |
| The 3 th place | 藤田 様 | 39,54 |
| The 4 th place | 水上 様 | 39,67 |
| The 5 th place | ハンダ 様 | 39,71 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | ヒラノ 様 | 34,97 |
| The 2 th place | 清宮 様 | 36,76 |
| The 3 th place | 石原 様 | 36,96 |
| The 4 th place | カトウ 様 | 38,38 |
| The 5 th place |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | タナカ 様 | 42,33 |
| The 2 th place | セキネ 様 | 45,07 |
| The 3 th place |
タカセ 様
|
45,25
|
| The 4 th place |
|
|
| The 5 th place |
|

| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | まさみ 様 | KT100 | 33,43 |
| The 2 th place | 小林 様 | KT100 | 34,97 |
| The 3 th place | |||
| The 4 th place | |||
| The 5 th place |