| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | 菅野 様 | シティ/GA2 | 31,95 |
| The 2 th place | スズキ 様 | シルビア/S14 | 31,97 |
| The 3 th place | 諏訪 様 | インプレッサ/GF8 | 32,06 |
| The 4 th place | 西村 様 | ロードスター/NC | 33,47 |
| The 5 th place | ユウサク 様 | 180SX | 33,96 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 大滝 様 | CRM250 | 32,20 |
| The 2 th place | 坂田 様 | CR250R | 32,55 |
| The 3 th place | 鈴木 様 | セロー | 37,49 |
| The 4 th place | 圓山 様 | NSR250 | 38,55 |
| The 5 th place | 小向 様 | CBR250RR | 41,26 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | ウシジマ 様 | 38,70 |
| The 2 th place | チクタニ 様 | 39,30 |
| The 3 th place | ノセ 様 | 39,37 |
| The 4 th place | 池田 様 | 39,47 |
| The 5 th place | クロウ 様 | 39,52 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | セイミヤ 様 | 36,59 |
| The 2 th place | タキザワ 様 | 36,90 |
| The 3 th place | 池田 様 | 37,01 |
| The 4 th place | ヤマノリ 様 | 37,39 |
| The 5 th place | マサヤ 様 | 38,41 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | タキザワ 様 | 39,54 |
| The 2 th place | ヤマノリ 様 | 40,14 |
| The 3 th place |
フカワ 様
|
40,21
|
| The 4 th place |
スズキ 様
|
40,27
|
| The 5 th place |
アガツマ 様
|
1,20,59 |
