| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | 堀江 様 | MR-S | 31,97 |
| The 2 th place | 田口 様 | チェイサー | 32,84 |
| The 3 th place | 福井 様 | スープラ | 32,89 |
| The 4 th place | 勝永 様 | ロードスター | 33,20 |
| The 5 th place | 平尾 様 | レビン | 33,36 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 坂田 様 | CR250R | 31,77 |
| The 2 th place | 藤崎 様 | 32,90 | |
| The 3 th place | マキノ 様 | CRF-450R | 33,12 |
| The 4 th place | タモリ 様 | KTM-625 | 33,93 |
| The 5 th place | えいぢ 様 | Dトラッカー | 34,01 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | まさみ 様 | 36,53 |
| The 2 th place | ノセ 様 | 36,64 |
| The 3 th place | ササキ 様 | 37,33 |
| The 4 th place | 小林 様 | 37,68 |
| The 5 th place | シミズ 様 | 38,18 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 清宮 様 | 33,60 |
| The 2 th place | サノ 様 | 33,92 |
| The 3 th place | ノセ 様 | 34,17 |
| The 4 th place | ホリエ 様 | 35,08 |
| The 5 th place | ヤマモト 様 | 35,50 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | セキヤマ 様 | 39,81 |
| The 2 th place | タマツ 様 | 40,67 |
| The 3 th place |
アダチ 様
|
41,04
|
| The 4 th place |
清宮 様
|
41,06
|
| The 5 th place |
池内 様
|
42,36 |

| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | まさみ 様 | PRD | 28,95 |
| The 2 th place | 丸山 様 | 29,70 | |
| The 3 th place | 藤田 様 | PRD | 30,07 |
| The 4 th place | 小林 様 | KT | 30,77 |