| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | ユウサク 様 | 180SX | 32,06 |
| The 2 th place | 西村 様 | ロードスター | 32,65 |
| The 3 th place | 古川 様 | パルサーGTIR | 32,75 |
| The 4 th place | 藤崎 様 | パルサーGTIR | 33,76 |
| The 5 th place | 横尾 様 | ロードスター | 33,82 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 渡辺 様 | フサベル | 30,49 |
| The 2 th place | 坂田 様 | CR250R | 32,29 |
| The 3 th place | 山口 様 | WR | 33,47 |
| The 4 th place | 石井 様 | ZX10R | 35,08 |
| The 5 th place | 佐野 様 | VFR | 36,23 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | まさみ 様 | 36,18 |
| The 2 th place | ノセ 様 | 36,24 |
| The 3 th place | 小林 様 | 36,67 |
| The 4 th place | イソガイ 様 | 37,04 |
| The 5 th place | 青柳 様 | 37,31 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | スポーツ350 様 | 30,54 |
| The 2 th place | 池田 様 | 31,45 |
| The 3 th place | ノセ 様 | 31,61 |
| The 4 th place | オノ 様 | 32,54 |
| The 5 th place | シロキ 様 | 33,43 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 鈴木 様 | 38,95 |
| The 2 th place | フクナガ 様 | 39,61 |
| The 3 th place |
ミナカワ 様
|
40,91
|

| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | まさみ 様 | PRD | 28,61 |
| The 2 th place | 小林 様 | KT | 30,30 |
| The 3 th place | 椿 様 | カーレル | 31,53 |