| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | ニシヤ 様 | S2000 | 31,36 |
| The 2 th place | 村井 様 | ロードスター | 32,19 |
| The 3 th place | ミネムラ 様 | インプレッサ | 32,32 |
| The 4 th place | ハトウ 様 | シルビア | 32,61 |
| The 5 th place | 川谷 様 | RX-7 | 32,74 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | オオタキ 様 | CBR600F | 30,27 |
| The 2 th place | 坂田 様 | CR | 31,69 |
| The 3 th place | マツグチ 様 | CBR600F | 31,74 |
| The 4 th place | 大野 様 | CRM250 | 33,48 |
| The 5 th place | 西村 様 | ハスク | 33,88 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 大澤 様 | 36,31 |
| The 2 th place | ノセ 様 | 36,39 |
| The 3 th place | まさみ 様 | 36,62 |
| The 4 th place | 畑野 様 | 36,82 |
| The 5 th place | 鈴木 様 | 36,89 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | 小林 様 | 30,44 |
| The 2 th place | 小野 様 | 31,05 |
| The 3 th place | ノセ 様 | 31,41 |
| The 4 th place | 鈴木 様 | 31,70 |
| The 5 th place | 関口 様 | 32,16 |

| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 小林 様 | ロタックス | 27,46 |
| The 2 th place | まさみ 様 | ロタックス | 28,50 |
| The 3 th place | 藤田 様 | イアメ | 29,07 |
| The 4 th place | 畑野 様 | KT | 29,94 |
| The 5 th place | 西園 様 | コマー80 | 32,66 |