| Rank |
Name
|
Car Model
|
Time
|
| The 1 th place | 西村 様 | ロードスター | 30,02 |
| The 2 th place | 梶 様 | MR-2 | 30,25 |
| The 3 th place | 鈴木 様 | Rx-7 | 32,05 |
| The 4 th place | コン 様 | インテグラ | 32,36 |
| The 5 th place | 中田 様 | RX-7 | 32,92 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 久留木 様 | RMZ | 31,58 |
| The 2 th place | ナカヤマ 様 | DRZ | 31,63 |
| The 3 th place | アキバ 様 | CRF450 | 31,72 |
| The 4 th place | 小幡様 | NSR250R | 32,07 |
| The 5 th place | フジナカ 様 | CBR600F4i | 33,21 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | ノセ 様 | 36,16 |
| The 2 th place | キヨミ 様 | 36,62 |
| The 3 th place | 井下田 様 | 37,15 |
| The 4 th place | オグラ 様 | 37,36 |
| The 5 th place | イワイズミ 様 | 37,57 |
| Rank |
Name
|
Time
|
| The 1 th place | スポーツ350 様 | 29,47 |
| The 2 th place | ノセ 様 | 30,74 |
| The 3 th place | オノ 様 | 31,18 |
| The 4 th place | イシハラ 様 | 31,64 |
| The 5 th place | 清原 様 | 32,03 |
| Rank |
Name
|
Bike Model
|
Time
|
| The 1 th place | 村椙 様 | YZ125 | 28,23 |
| The 2 th place | 西薗 様 | KT100SD | 28,70 |
| The 3 th place | あきお 様 | コメット | 28,72 |
| The 4 th place | 石川 様 | パリラ | 29,17 |
| The 5 th place | 伊勢亀 様 | KT100 | 31,87 |
