


| SUIRANGREENPARK 第3回アジリティー大会結果! |
| 順位 | 選手名 | 犬 種 | タイム | 失敗 | 拒絶 | |
| 1 | SS | ナガヌマ ティアラ | Mダックス | 8.63 | ||
| 2 | SS | アライ ソラ | チワワ | 9.94 | ||
| 3 | SS | アライ カイ | チワワ | 12.63 | ||
| 4 | SS | シノザキ モグ | パグ | 14.78 | ||
| 5 | SS | タグチ ルル | チワワ | 24.00 | ||
| 6 | SS | ワタナベ イフ | チワワ | 25.46 | ||
| 7 | SS | ミヤザキ カウイ | チワワ | 27.69 | ||
| 8 | SS | フクイ ロン | チワワ | 31.63 | ||
| 9 | SS | タグチ ジェイジェイ | チワワ | 15.96 | 1 | |
| 失 | SS | マツウラ ミュウ | ヨークシャーテリア | |||
| 失 | SS | シバタ CHOCORA | Mダックス | |||
| 失 | SS | アサノ レオ | チワワ |
| 1 | S | セキノ フウタ | ポメラニアン | 9.10 | ||
| 2 | S | シミズ リラ | Tプードル | 10.06 | ||
| 3 | S | ハタケヤマ メグ | ジャックラッセルテリア | 13.35 | ||
| 4 | S | マツウラ チャタ | MIX バー10 | 17.16 | ||
| 5 | S | イシガミ コマ | 柴 | 26.97 | ||
| 6 | S | オオイシ ユピ | Tプードル | 12.13 | 1 | |
| 7 | S | フルカワ メイ | シーズー | 27.44 | 1 | |
| 8 | S | アサノ シフォン | Tプードル | 36.47 | 1 | |
| 9 | S | アズハタ ヨモギ | 柴 | 28.00 | 1 | 1 |
| 10 | S | シミズ インディー | ノーフォークテリア | 46.41 | 2 | |
| 失 | S | ノモト ミニ | ビーグル | |||
| 失 | S | フクナベ ラヴ | ジャックラッセルテリア | |||
| 失 | M | ヨシフジ アスティー | Mシュナウザー | |||
| 失 | M | ウエムラ テール | ボーダーコリー |
| 1 | L | シバタ LEONE | ラブラドールレトリバー | 8.35 | 1 | |
| 2 | L | ワカバヤシ コロ | オーストラリアンシェパード | 6.97 | 2 | |
| 3 | L | マエジマ コテツ | ドーベルマン | 12.31 | 1 | 1 |
| 4 | L | ハヤシダ ジュニア | Gピレニーズ | 19.66 | 3 | |
| 失 | L | カナザシ サラ | フラットコーテッドレトリバー | 3 |
サブノービス
| 順位 | 選手名 | 犬 種 | タイム | 失敗 | 拒絶 | |
| 1 | SS | アライ ソラ | チワワ | 15.35 | ||
| 2 | SS | タイチ ラムネ | Mダックス | 17.35 | ||
| 3 | SS | アライ カイ | チワワ | 18.78 | ||
| 4 | SS | イワサキ ロナ | チワワ | 18.87 | ||
| 5 | SS | タグチ ジェイジェイ | チワワ | 21.69 | ||
| 6 | SS | アベ ライラ | Tプードル | 30.06 | ||
| 7 | SS | ミツハシ ユメ | ヨークシャーテリア | 31.25 | ||
| 8 | SS | フクイ ロン | チワワ | 36.78 | ||
| 9 | SS | ミツハシ リボン | ヨークシャーテリア | 38.07 | ||
| 10 | SS | ササキ チャタロウ | Mダックス | 32.22 | 2 | |
| 失 | SS | ナガヌマ ティアラ | Mダックス |
ノービス
| 1 | S | タイチ ミッキー | パピヨン | 11.97 | ||
| 2 | S | セキノ フウタ | ポメラニアン | 12.37 | ||
| 3 | S | ノモト ミニ | ビーグル | 16.43 | ||
| 4 | S | モリオ ユキマル | マルチーズ | 16.81 | ||
| 5 | S | イシガミ コマ | 柴 | 20.65 | ||
| 6 | M | カワナ ミリ | 柴 | 31.31 | ||
| 7 | M | カワナ アン | MIX | 45.84 | ||
| 8 | S | サイトウ マロン | Tプードル | 16.35 | 1 | |
| 9 | S | ハタケヤマ メグ | ジャックラッセルテリア | 26.56 | 1 | |
| 10 | S | アベ レオン | Tプードル | 29.00 | 1 | |
| 11 | S | フルカワ メイ | シーズー | 43.38 | 2 | |
| 失 | S | ミソノ サクラ | パピヨン | |||
| 失 | S | フクナベ ラヴ | ジャックラッセルテリア | |||
| 失 | S | タナハシ プー | MIX | |||
| 失 | S | ヤスハタ ヨモギ | 柴 | |||
| 失 | S | オオイシ ユピ | Tプードル |
| 1 | L | ワカバヤシ コロ | オーストラリアンシェパード | 10.81 | ||
| 2 | L | シバタ ZIZEL | ボーダーコリー | 14.31 | 1 | |
| L | スイラン モーコ | ボーダーコリー | 20.34 | 1 | ||
| 3 | L | マエジマ コテツ | ドーベルマン | 21.03 | 2 | |
| 失 | L | カザシ サラ | フラットコーテッドレトリバー |
| 1 | SS | ヤスカワ アリス | パピヨン | 32.37 | ||
| 2 | SS | クロコ ヴィトン | Mダックス | 35.12 | ||
| 3 | SS | ミツハシ リボン | ヨークシャーテリア | 72.72 | ||
| 4 | SS | ヤスカワ ルカ | パピヨン | 33.28 | 1 | |
| 5 | SS | ミツハシ ユメ | ヨークシャーテリア | 70.47 | 1 | |
| 6 | SS | アベ ライラ | Tプードル | 74.84 | 1 | |
| 7 | SS | ミヤザキ カウイ | チワワ | 78.28 | 1 | |
| 失 | SS | サイトウ ココア | Mダックス | |||
| 失 | SS | クロコ ナナ | Mダックス | |||
| 失 | SS | ヤマモト アルバート | ポメラニアン |
ビギナーJP
| 1 | S | サイトウ マロン | Tプードル | 24.31 | ||
| 2 | S | シバサキ ソフィー | Tプードル | 25.47 | ||
| 3 | S | イマムラ モモ | Tプードル | 27.44 | ||
| 4 | S | マエジマ ビー | Mピンシャー | 27.53 | ||
| 5 | S | ハマダ アン | Mシュナウザー | 28.44 | 1 | |
| 6 | M | フジタ ファー | MIX | 28.66 | 1 | |
| 7 | M | カワナ アン | MIX | 29.66 | 1 | |
| 8 | S | アキモト バニラ | ウエスティー | 31.21 | 1 | |
| 9 | S | タイチ ミッキー | パピヨン | 32.49 | 1 | |
| 10 | S | モリオ ユキマル | マルチーズ | 34.87 | 1 | |
| 11 | S | フルカワ キャラ | パピヨン | 48.88 | 1 | |
| 12 | M | タカハシ ナルト | Tプードル | 40.53 | 2 | |
| 13 | S | ハマダ ニコ | Mシュナウザー | 45.31 | 1 | 1 |
| 失 | S | タナハシ プー | MIX | |||
| 失 | S | ミソノ サクラ | パピヨン | |||
| 失 | S | ヤマナカ メイ | ジャックラッセルテリア |
| 1 | L | サカモト ラン | サルーキー | 27.60 | ||
| 2 | L | タカデ ユキミ | MIX | 33.38 | ||
| 3 | L | ハシモト ヤム | ラブラドール | 36.56 | 1 | |
| 4 | L | シバサキ マロン | ラブラドール | 43.56 | 1 | |
| 5 | L | コキ ロビート | ベルジアンタービュレン | 47.47 | 1 | |
| 6 | L | フジタ ボノ | MIX | 24.94 | 1 | 1 |
| 7 | L | オノ チャッピー | Gレトリバー | 27.19 | 1 | 1 |
| 8 | L | タザキ キャンディ | フラットコーテッド | 32.03 | 2 | |
| 9 | L | オノ パル | Gレトリバー | 38.29 | 1 | 1 |
| 10 | L | アイダ サクラ | フラットコーテッド | 34.18 | 1 | 2 |
| 1 | SS | ヤスカワ アリス | パピヨン | 66.07 | ||
| 2 | SS | クロコ ヴィトン | Mダックス | 74.00 | ||
| 3 | SS | サカモト レオ | チワワ | 71.72 | 2 | |
| 4 | SS | ヤスカワ ルカ | パピヨン | 72.53 | 1 | 2 |
| 失 | SS | ウチヤマ ケルン | Mシュナウザー | |||
| 失 | SS | クロコ ナナ | Mダックス |
ビギナーJP
ビギナーAG
| 1 | S | ハマダ アン | Mシュナウザー | 39.78 | ||
| 2 | M | タカハシ ナルト | Tプードル | 57.66 | 1 | |
| 3 | M | フジタ ファー | MIX | 46.88 | 1 | 1 |
| 4 | S | ハタケヤマ ラッキー | ジャックラッセルテリア | 47.47 | 2 | |
| 失 | S | ハマダ ニコ | Mシュナウザー | |||
| 失 | S | シバサキ ソフィー | Tプードル | |||
| 失 | S | フルカワ キャラ | パピヨン | |||
| 失 | S | ヤマナカ メイ | ジャックラッセルテリア | |||
| 失 | S | イマムラ モモ | Tプードル | |||
| 失 | S | アキモト バニラ | ウエスティー |
| 1 | L | タカデ ユキミ | MIX | 50.16 | ||
| 2 | L | シバタ ZIZEL | ボーダーコリー | 40.37 | 1 | |
| 3 | L | フジタ ボノ | MIX | 49.18 | 1 | |
| 4 | L | オノ チャッピー | Gレトリバー | 51.46 | 1 | 1 |
| 失 | L | コキ ロビート | ベルジアンタービュレン | |||
| 失 | L | アイダ サクラ | フラットコーテッド | |||
| 失 | L | ハシモト ヤム | ラブラドール | |||
| 失 | L | タザキ キャンディ | フラットコーテッド | |||
| 失 | L | サカモト ラン | サルーキー |